Genesis NP, DataSafe NPX
 
- Напряжение 6, 12В
 - Диапазон емкости - 1,2-200 Ач
 - Система: герметизированная (AGM)
 - Срок службы - 3-5 лет
 - Область применения: охранно-пожарные системы, ИБП, резервирование компьютерных систем, бытовые передвижные устройства
 
Серия Genesis NP 
 
| Наименование | Ном. напряжение, В | Номинальная Емкость (20-часовой заряд) -Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг | 
| NP1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 25 | 56 | 0.30 | 
| NP2.8-6 | 6 | 2.8 | 67 | 33 | 105 | 0.59 | 
| NP3-6 | 6 | 3.0 | 134 | 33 | 67 | 0.69 | 
| NP4-6 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 105 | 0.80 | 
| NP7-6 | 6 | 7.0 | 151 | 33 | 100 | 1.28 | 
| NP10-6 | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 101 | 1.99 | 
| NP12-6 | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 101 | 2.03 | 
| NP0.8-12 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 61 | 0.37 | 
| NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 48 | 56 | 0.57 | 
| NP2-12 | 12 | 2.0 | 150 | 20 | 89 | 0.70 | 
| NP2-12C | 12 | 2.0 | 182 | 24 | 61 | 0.73 | 
| NP2.3-12 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 674 | 0.98 | 
| NP2.9-12 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 105 | 1.24 | 
| NP3.4-12 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 67 | 1.39 
           | 
| Наименование | Ном. напряжение, В | Номинальная Емкость (20-часовой заряд) -Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг | 
| NP5-12 | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 107 | 1.81 | 
| NP7-12 | 12 | 7.0 | 151 | 65 | 100 | 2.59 | 
| NP10-12 | 12 | 9.5 | 151 | 65 | 118 | 3.27 | 
| NP12-12 | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 100 | 4.06 | 
| NP24-12 | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 9.07 | 
| NP33-12 | 12 | 33.0 | 197 | 131 | 158+ | 11.79 | 
| NP38-12 | 12 | 38.0 | 197 | 165 | 172 | 15.59 | 
| NP55-12 | 12 | 55.0 | 229 | 138 | 207+ | 18.01 | 
| NP65-12 | 12 | 65.0 | 350 | 166 | 174 | 23.63 | 
| Наименование | Ном. напряжение, В | Номинальная Емкость (20-часовой заряд) -Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг | 
| NP65-12 | 12 | 65.0 | 350 | 166 | 174 | 23.63 | 
| NP75-12 | 12 | 75.0 | 259 | 169 | 208+ | 26.50 | 
| NP90-12 | 12 | 90.0 | 304 | 168 | 229 | 31.18 | 
| NP100-12 | 12 | 100.0 | 329 | 174 | 214+ | 32.50 | 
| NP120-12 | 12 | 120.0 | 407 | 173 | 235 | 38.41 | 
| NP150-12 | 12 | 150.0 | 483 | 170 | 241 | 44.50 | 
| NP200-12 | 12 | 200.0 | 522 | 240 | 218+ | 64.50 | 
| Наименование | Ном. напряжение, В | Номинальная Емкость (20-часовой заряд) -Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг | 
| NPX50-6 | 2 | 13 | 151 | 50 | 100 | 2.09 | 
| NPX24-12 | 12 | 6 | 151 | 51 | 100 | 2.28 | 
| NPX25-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 1.95 | 
| NPX35-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 100 | 2.75 | 
| NPX80-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 6.35 | 
| NPX100-12 | 12 | 28 | 166 | 125 | 175 | 9.70 | 
| NPX135-12 | 12 | 33 | 197 | 131 | 158+ | 11.94 | 
| NPX150-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 172 | 14.29 | 
Декларация соответствия на герметизированные типы аккумуляторов (1207 Кб)
				
			Проспект (334 Kб)
				
			назад к списку продукции