AC-DC Система 11U до 14.0кВт 48В/60В
11U |
220 В |
48/60 В |
14.0 кВт |
Высота. | Входное Напряжение. | Выходное Напряжение. | Выходная Мощность. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Входное напряжение АС | |
Номинальное напряжение: | 220/380В |
Диапазон напряжения: | 90-300В (уменьшение вых.мощности при напряжении менее 175В |
Частота: | 45-65Гц |
Коэффициент мощности: | ?0.99 |
КПД: | >92% |
Защита: | Класс С от броска тока |
Входной автомат: | 1х100A/3P |
Автоматы защиты выпрямителей: | 7х32A/1P |
Выходное напряжение DC | |
Номинальное напряжение: | 48/60В |
Диапазон напряжения: | 42-60В/52-74В |
Номинальная мощность: | 14кВт (7xRM2048A) / 12,6кВт (7xRM1860A) |
Модуль управления: | SM12 |
Распределение DC: | 16 нагрузочных, 4 батарейных автомата |
Контактор приоритетной нагрузки PLD: | Опция |
Защита батареи от глубокого разряда LVD: | + |
Регулирование | |
Линейного напряжения: | ±0.1% |
Напряжения нагрузки: | ±1.0% (0-100% нагрузки) |
Время запуска: | 5 секунд (зависит от напряжения АС) |
Защита | |
Ограничение выходного тока: | Настройка 50-100% от максимального выходного тока |
От повышения температуры: | Автоматическое отключение тока |
От нарушения полярности: | Защита предохранителями с шунтирующими диодами |
От перенапряжения: | Регулируемый предел перенапряжения |
Колебания и шумы | |
Диапазон тональных частот: | Псофометрическое среднеквадратическое значение ?2мВ |
Широкополосный диапазон частот: | 3,4кГц-150кГц: <50мВ 150кГц-30МГц: <20мВ |
Размах колебаний 0-20МГц: | <200мВ |
Изоляция | |
Вход - выход: | 3000В АС/10мА/1мин |
Вход - корпус: | 1500В АС/10мА/1мин |
Выход - корпус: | 500В АС/10мА/1мин |
Окружающая среда | |
Рабочая температура: | От -25 до +65°C (снижение мощности при температуре выше 55°С) |
Температура хранения: | От -45 до +70°C |
Относительная влажность: | 5-95% (без конденсата) |
Высота эксплуатации изделия: | <2500м, при 4°С до 1000м над уровнем моря |
Механические параметры | |
Габариты (Ш,В,Г), мм: | 600 (23") х 489(11U) х 450 |
Вес с выпрямителями: | ?40кг |