Применение
Аккумуляторные батареи LEOCH серии DJW обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJW сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Технические характеристики
Тип | Uном. | C20 | C10 | C5 | C1 | Длина | Ширина | Высота | Высота 2* | Вес | Тип
вывода | Описание |
| В | Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | мм | кг | | |
Uкон. В/Эл. | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.67 | | |
DJW4-4.5 | 4 | 4.5 | 4.19 | 3.78 | 2.73 | 52.5 | 48 | 94 | 100 | 0.60 | T1 | |
DJW6-1,0 | 6 | 1 | 0.93 | 0.84 | 0.607 | 51 | 42 | 51 | 57 | 0.25 | T1 | |
DJW6-1,3 | 6 | 1,3 | 1.12 | 1.01 | 0.728 | 97 | 24 | 51.5 | 57,5 | 0.29 | T1 | |
DJW6-2,0 | 6 | 2 | 1.86 | 1.70 | 1.26 | 43 | 37 | 76 | 76 | 0.34 | / | |
DJW6-2,8 | 6 | 2,8 | 2,6 | 2.35 | 1.70 | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.57 | T1 | |
DJW6-3,2 | 6 | 3,2 | 2,98 | 2,69 | 1,94 | 134 | 34 | 60 | 66 | 0.67 | T1 | |
DJW6-4,0 | 6 | 4 | 3,72 | 3,36 | 2,43 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.74 | T1 | |
DJW6-4,5 | 6 | 4,5 | 4,19 | 3,85 | 2,73 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.81 | T1 | |
DJW6-5,0 | 6 | 5 | 4,65 | 4,20 | 3,04 | 169 | 35 | 70 | 74 | 0.95 | T1 | |
DJW6-6,0 | 6 | 6 | 5,58 | 5,05 | 3,64 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.88 | T1 | |
DJW6-7,0 | 6 | 7 | 6,7 | 6.12 | 4,52 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.2 | T2 | |
DJW6-7,2 | 6 | 7,2 | 6,7 | 6,12 | 4,52 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.20 | T2 | |
DJW6-7,5 | 6 | 7,5 | 6,98 | 6,38 | 4,71 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.26 | T2 | |
DJW6-7,8 | 6 | 7,8 | 7,25 | 6,63 | 4,90 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.28 | T2 | |
DJW6-8,5 | 6 | 8,5 | 7,91 | 7,23 | 5,34 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.20 | T2 | |
DJW6-10 | 6 | 10 | 9,3 | 8,5 | 6,28 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.57 | T2 | |
DJW6-12 | 6 | 12 | 11,16 | 10,2 | 7,54 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.8 | T2 | |
DJW6-13 | 6 | 13 | 12,09 | 11,05 | 8,16 | 108 | 70 | 140 | 140 | 2.24 | NT1/PT2 | |
DJW6-14 | 6 | 14 | 13,02 | 11,9 | 8,79 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.05 | T2 | |
DJW6-20 | 6 | 20 | 18,6 | 17,0 | 12,56 | 157 | 83 | 125 | 125 | 3.21 | T3 | |
DJW6-36 | 6 | 36 | 33,48 | 30,6 | 22,61 | 161 | 87 | 163 | 169 | 5.5 | T2/T3 | |
DJW8-3,2 | 8 | 3,2 | 2,98 | 2,72 | 2,01 | 134 | 36,5 | 63 | 69 | 0.75 | T1 | |
DJW12-0,8 | 12 | 0,8 | 0,74 | 0,67 | 0,486 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.35 | / | |
DJW12-1,3 | 12 | 1,3 | 1,12 | 1,01 | 0,728 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.57 | T1 | |
DJW12-1,9 | 12 | 1,9 | 1,77 | 1,62 | 1,19 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.87 | T1 | |
DJW12-2,2 | 12 | 2,2 | 2,05 | 1,85 | 1,34 | 70 | 48 | 98 | 104 | 0.80 | T1 | |
DJW12-2,3 | 12 | 2,3 | 2,14 | 1,93 | 1,40 | 178 | 35 | 60 | 66 | 0.96 | T1 | |
DJW12-2,8 | 12 | 2,8 | 2,60 | 2,38 | 1,76 | 132 | 33 | 98 | 104 | 1.18 | T1 | |
DJW12-2,9 | 12 | 2,9 | 2,70 | 2,47 | 1,82 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.10 | T1 | |
DJW12-3,2 | 12 | 3,2 | 2,98 | 2,69 | 1,941 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.35 | T1
| |
DJW12-4,5 | 12 | 4,5 | 4,19 | 3,78 | 2,73 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.45 | T1/T2 | |
DJW12-5,0 | 12 | 5,0 | 4,65 | 4,25 | 3,14 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.75 | T1 | |
DJW12-5,4 | 12 | 5,4 | 5,00 | 4,6 | 3,39 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.65 | T1 | |
DJW12-6,0 | 12 | 5,8 | 5,51 | 5,05 | 3,64 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.88 | T1 | |
DJW12-6,5 | 12 | 6,5 | 6,05 | 5,53 | 4,08 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.06 | T1 | |
DJW12-7,0 | 12 | 7 | 6,51 | 5,95 | 4,40 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.18 | T2 | |
DJW12-7,2 | 12 | 7,2 | 6,70 | 6,12 | 4,49 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.35 | T2 | |
DJW12-7,5 | 12 | 7,5 | 6,98 | 6,38 | 4,71 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.45 | T2 | |
DJW12-7,8 | 12 | 7,8 | 7,25 | 6,63 | 4,90 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.5 | T2 | |
DJW12-8,5 | 12 | 8,5 | 7,91 | 7,23 | 5,34 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.45 | T2 | |
DJW12-10 | 12 | 10 | 9,30 | 8,50 | 6,28 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.25 | T2 | |
DJW12-10H | 12 | 10 | 9,30 | 8,50 | 6,28 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.20 | T2 | |
DJW12-12 | 12 | 12 | 11,2 | 10,2 | 7,49 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.50 | T2 | |
DJW12-14 | 12 | 14 | 13.0 | 11,9 | 8,80 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4.05 | T2 | |
DJW12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 15,3 | 11,2 | 181,5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.40 | T3 | |
DJW12-20 | 12 | 20 | 18.6 | 17,0 | 12,6 | 181,5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.78 | T3 | |
DJW12-24 | 12 | 24 | 22.3 | 20,7 | 15,1 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.2 | T3 | |
DJW12-24H | 12 | 24 | 22.3 | 20,4 | 15,1 | 165 | 125 | 175 | 175 | 8.7 | T12 | |
DJW12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 22,1 | 16,3 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.8 | T12 | |
DJW12-28 | 12 | 28 | 26.0 | 23,8 | 17,6 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 | T3 | |
DJW12-28H | 12 | 28 | 26.0 | 23,8 | 17,6 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.1 | T3 | |
DJW12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 28,1 | 20,7 | 195 | 130 | 164 | 178 | 10.5 | T5 | |
DJW12-35 | 12 | 35 | 32.6 | 29.8 | 22.0 | 195 | 130 | 164 | 178 | 11.2 | T5 | |
* - высота с клеммами
Тип вывода
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.) |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,25-2,30 В/элемент
Циклический режим: U = 2,40-2,50 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | Iразр. 0.05С-0.1Cном – 1.80В/Эл;
Iразр. 0.1С-0.3Сном – 1.75В/Эл.;
Iразр. 0.3С-0.5Сном - 1.70В/Эл.;
Iразр. 0.5С-2.0Сном - 1.60В/Эл.;
Iразр. > 2.0Сном – 1.30В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии DJW
Особенности эксплуатации
срок службы | 8 лет при 25°C |
обслуживание | во время всего срока службы долива воды не требуется |
температура эксплуатации | заряд: -0°C до 40°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |