ИБП Eaton 9155 (Powerware 9155) мощностью 8 кВА, 10 кВА, 12 кВА, 15 кВА, 20 кВА и 30 кВА.
Популярный источник бесперебойноuо питания Eaton 9155 (бывший Powerware 9155) был анонсирован и начал продаваться в 2007 году. Время идет а источник не теряет популярности пользователей. Отличные технические характеристики Eaton 9155, широкий модельный ряд, мощность от 8 до 30 кВА, различные варианты времени автономной работы, богатство опций - все это делает ИБП Eaton 9155 одним из лучших решений в вопросе резервного электроснабжения однофазных потребителей электроэнергии.
Eaton (Powerware) 9155 безусловно подойдет тем, кто планирует обеспечить надежную защиту своей IT-инфраструктуры, какому-либо телекоммуникационному оборудованию, различных приборов и всевозможного медицинского оборудования (применений масса). Powerware 9155 гарантирует максимальный уровень защиты подключаемого оборудования. Ниже постараемся подробно рассказать о преимуществах данного источника.
Высокий КПД (92%) обеспечивает значительную экономию средств на оплату электроэнергии.
Коэффициент мощности ИБП, благодаря новейшей технологии выпрямления IGBT, достигает значения 0.99
Фирменная технология управления зарядом батарей Advanced Battery Management (ABM®) позволяет обеспечить батареям управляемый заряд. Срок службы батарей увеличивается за счет того, что уменьшается коррозийное воздействие на аккумуляторные пластины.
У Eaton 9155 удобный информативный графический ЖК дисплей с голубой подсветкой с поддержкой русского языка. Простое меню, легкий интерфейс.
Eaton (Powerware) 9155 обладает широкими коммуникационные возможностями благодаря наличию X-слотов (подключение SNMP/Web или Modbus/Jbus адаптеров для мониторинга и управления. Возможно подключение релейных адаптеров для применения в промышленных средах.)
ИБП позволяет работать в режиме преобразования частоты (частота 50 Гц или 60 Гц, выбирается автоматически) и много другое.
Базовые модели источников Eaton (Powerware) 9155:
ИБП с однофазным входом | |||||
Код
изделия | Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа
(коэф. мощности 0.7) | Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) |
1022532 | 9155-8-S-10-32x7Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
1022533 | 9155-8-S-15-32x9Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022534 | 9155-8-S-28-64x7Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022535 | 9155-8-S-33-64x9Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022536 | 9155-10-S-10-32x9Ah | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022537 | 9155-10-S-20-64x7Ah | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022538 | 9155-10-S-25-64x9Ah | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
ИБП с трехфазным входом | |||||
1022480 | 9155-8-N-10-32x7Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
1022481 | 9155-8-N-15-32x9Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022482 | 9155-8-N-28-64x7Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022483 | 9155-8-N-33-64x9Ah | 8 кВА/7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022484 | 9155-10-N-10-32x9Ah | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022485 | 9155-10-N-20-64x7Ah | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022486 | 9155-10-N-25-64x9Ah | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022487 | 9155-12-N-8-32x9Ah | 12 кВА/10,8 кВт | 8 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022488 | 9155-12-N-15-64x7Ah | 12 кВА/10,8 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022489 | 9155-12-N-20-64x9Ah | 12 кВА/10,8 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1022490 | 9155-15-N-5-32x9Ah | 15 кВА/13,5 кВт | 5 мин. | 817*305*702 | 160 |
1022491 | 9155-15-N-10-64x7Ah | 15 кВА/13,5 кВт | 10 мин. | 1214*305*702 | 250 |
1022492 | 9155-15-N-15-64x9Ah | 15 кВА/13,5 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 275 |
1026610 | 9155-20-N-5-1x9Ah | 20 кВА/18 кВт | 5 мин. | 1684*494*762 | 285 |
1026611 | 9155-20-N-13-2x9Ah | 20 кВА/18 кВт | 13 мин. | 1684*494*762 | 385 |
1026612 | 9155-20-N-22-3x9Ah | 20 кВА/18 кВт | 22 мин. | 1684*494*762 | 485 |
1026613 | 9155-20-N-31-4x9Ah | 20 кВА/18 кВт | 31 мин. | 1684*494*762 | 585 |
1026614 | 9155-30-N-7-2x9Ah | 30 кВА/27 кВт | 7 мин. | 1684*494*762 | 385 |
1026615 | 9155-30-N-13-3x9Ah | 30 кВА/27 кВт | 13 мин. | 1684*494*762 | 485 |
1026616 | 9155-30-N-20-4x9Ah | 30 кВА/27 кВт | 20 мин. | 1684*494*762 | 585 |
Внешние батарейные шкафы | |||||
1022561 | 9X55-BAT5-64x7Ah | 2x32x7Ah | См. спецификацию | 817*305*699 | 195 |
1022562 | 9X55-BAT5-96x7Ah | 3x32x7Ah | См. спецификацию | 1214*305*699 | 310 |
1025169 | 9355-BAT-1x24Ah (30 кВА) | 1x36x24Ah | См. спецификацию | 1684*494*758 | 510 |
1025170 | 9355-BAT-2x24Ah (30 кВА) | 2x36x24Ah | См. спецификацию | 1684*494*758 | 870 |
Документация
-
Артикул: 1022464 -
Артикул: 1022532 -
Артикул: 1022533 -
Артикул: 1022534 -
Артикул: 1022535 -
Артикул: 1022536 -
Артикул: 1022537 -
Артикул: 1022538 -
Артикул: 1022539 -
Артикул: 1022540 -
Артикул: 1022541 -
Артикул: 1022542 -
Артикул: 1022547 -
Артикул: 1022548 -
Артикул: 1022549 -
Артикул: 1022550 -
Артикул: 1022465 -
Артикул: 1022551 -
Артикул: 1022552 -
Артикул: 1022553