Применение
OGi – элементы фирмы WBR относятся к классу батарей с высокой надёжностью и длительными сроками эксплуатации, для обеспечения высоких токов разряда при коротком времени разряда и емкостных разрядов в течение более длительного времени разряда. Области применения: установки резервного тока на электростанциях, трансформаторные станции, установки беспрерывного обеспечения током, установки надёжного аварийного освещения. Используемая в этих элементах решётчатая пластина благодаря большому количеству свинца и круглому сечению траверсы решётки гарантирует длительный срок эксплуатации и большие токи разряда. Гладкостенные корпуса и вертикальное расположение пластин обеспечивают высокую плотность энергии на незначительной площади установки. Прозрачные корпуса обеспечивают абсолютный визуальный контроль и облегчают, таким образом, техническое обслуживание.
Типы, ёмкости, размеры, вес
Тип | Uном | Cном | Длина | Ширина | Высота
(мaкс.) | Вес
3) |
| В | Ач | мм | мм | мм | кг |
Uкон В/элемент | | 1,80 | | | | |
3 OGi 75 | 2 | 75 | 105 | 208 | 405 | 19,5 |
4 OGi 100 | 2 | 100 | 105 | 208 | 405 | 22 |
5 OGi 125 | 2 | 125 | 105 | 208 | 405 | 22,5 |
6 OGi 150 | 2 | 150 | 105 | 208 | 405 | 23 |
7 OGi 175 | 2 | 175 | 105 | 208 | 405 | 23,7 |
8 OGi 200 | 2 | 200 | 105 | 208 | 405 | 24 |
10 OGi 250 | 2 | 250 | 126 | 208 | 405 | 27 |
12 OGi 300 | 2 | 300 | 126 | 208 | 405 | 31 |
14 OGi 350 | 2 | 350 | 147 | 208 | 405 | 36 |
6 OGi 480 | 2 | 480 | 147 | 208 | 520 | 45 |
7 OGi 560 | 2 | 560 | 147 | 208 | 520 | 47 |
8 OGi 640 | 2 | 640 | 147 | 208 | 520 | 51 |
9 OGi 720 | 2 | 720 | 147 | 208 | 520 | 54 |
10 OGi 800 | 2 | 800 | 147 | 208 | 520 | 62 |
1) внутреннее сопротивление; 2) ток короткого замыкания 3) залитые и заряженные
| |
3 OGi 75 до 9 OGi 720 | 10 OGi 800 |
Конструкция
положительный электрод | стержневая пластина из сплава с низким содержванием сурьмы (1.6%) |
отрицательный электрод | решетчатая пластина, сплав с низким содержанием сурьмы |
сепаратор | микропористый |
электролит | водный раствор серной кислоты плотностью 1,24 г/см³ |
корпус | высокопрочный прозрачный стирол-акрило-нитрил (SAN) |
крышка | SAN серой окраски |
пробка | лабиринтная пробка для удержания аэрозоля |
полюсной борн | под болт М10 |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для электролита |
соединитель | гибкий изолированный медный кабель с поперечными сечениями 35, 50, 70, 95 или
120 мм2 ; по заказу: жесткие (шинные) с поперечными сечениями 90, 150 или 300 мм2 |
Заряд
IU - график | Iмакс не ограничен |
напряжение заряда | U = 2,23 В/элемент ± 1%, при интервале температур от 10°С до 30°С |
температурный коэффициент | ∆U/∆T = - 0,003 В/оС при среднемесячной температуре ниже 10°C |
ток в режиме подзаряда | около 15 мА на 100Ач, до 45 мА на 100 Ач к концу срока эксплуатации |
заряд повышеннымнапряжением | U = 2,33 - 2,40 В/элемент, ограничен по времени |
время заряда до 92% | 6 ч при начальном токе 1,5 х I10, напряжении 2,23 В/элемент (при 50% разряде от С10) |
Разряд
рекомендуемая температура | 20°C |
начальная ёмкость | 95% на 1 цикле; 100% на 5 цикле |
степень разряда | обычно не более 80% от Сном |
глубокий разряд | следует избегать степени разряда более 80% от Сном и разрядов ниже конечных напряжений разряда. |
Техническое обслуживание
каждые 6 месяцев | проверять напряжение батареи, напряжение, температуру и плотность электролита контрольных элементов |
каждые 12 месяцев | заносить в протокол напряжение батареи, напряжение, температуру и плотность электролита всех элементов батареи |
Особенности эксплуатации
срок службы | 25 лет при интервале температур от 20°С до 25°С |
обслуживание | промежутки времени для долива воды - более 3 лет при 20°C - 25°С |
количество циклов | более 1200 |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |
температура эксплуатации | от -20°C до 55°C, рекомендуется от 10°C до 30°C |
требования к вентиляции | объем свежего воздуха при сплавах с низким содержанием сурьмы 50%
от V (V=0,07Iзар. n, где: Iзар. - наибольший зарядный ток, А; n - количество элементов аккумуляторной батареи), м3/ч |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |