Герметизированные (необслуживаемые) аккумуляторы
Герметизированные аккумуляторы разной мощности в настоящее время пользуются большим спросом в различных отраслях промышленности. Их применяют в качестве компонентов телекоммуникационных систем, систем аварийного электроснабжения, в вычислительных комплексах, нуждающихся в непрерывном и стабильном поступлении энергии, а также во многих других сферах.
Компания EnerSys выпускает герметизированные аккумуляторы VRLA, изготовленные с учётом новейших достижений технологии. Они имеют целый ряд преимуществ, в числе которых:
- возможность эксплуатации в жёстких условиях;
- высокая надёжность;
- отсутствие потребности в частом и трудоёмком обслуживании;
- срок службы от десяти лет.
В нашем ассортименте представлены аккумуляторы VRLA двух основных типов. Во-первых, это батареи, при изготовлении которых применялась технология GEL. К их числу относятся модели серий OPzV и PowerSafe OPzV. Они соответствуют современным международным стандартам и обладают сходными техническими характеристиками.
Хочется особо отметить, что оба типоряда располагают идентичными значениями по емкости применительно ко всему времени разряда и напряжению в конце разряда. Аккумуляторы производятся в соответствии с требованиями стандарта DIN 40 742, с одинаковыми спецификациями и в соответствии с Международным стандартом ISO 9001, прошли испытания в соответствии с нормами Международной электротехнической комиссии IEC 60896-2.
Остальная продукция этой категории представляет собой аккумуляторы AGM. У большинства моделей для изготовления положительных пластин применяются олово, кальций или свинец. Если же вас интересуют аккумуляторы AGM, у которых пластины сделаны из «чистого свинца», обратите внимание на серию PowerSafe SBS.
Среди нашей продукции нет аккумуляторов со сроком службы менее 10 лет. Мы предлагаем надежные аккумуляторы с доказано длительным сроком службы.
Немаловажно, что компания EnerSys выпускает более десяти серий герметизированных аккумуляторов, параметры каждой из которых отличаются. Это позволяет подбирать наиболее оптимальное техническое решение для каждого конкретного случая. В ассортименте имеются аккумуляторы AGM, рассчитанные на эксплуатацию при повышенных нагрузках, в условиях высоких температур, ориентированные на использование в морских условиях или в авиационной промышленности. Также имеются компактные аккумуляторы VRLA, предназначенные для оборудования систем бесперебойного электроснабжения вычислительных центров и телекоммуникаций.
Вне зависимости от того, в какой сфере работает ваше предприятие, надёжность функционирования энергосети – важный фактор его успешной деятельности, и аккумуляторы производства компании EnerSys помогут её обеспечить.
Виды аккумуляторов SBS
Наименование | Ном. напряжение, В | Номинальная Емкость (20-часовой заряд) -Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг |
PowerSafe SBS 12V30F (аккумуляторы AGM) | 12 | 30 | 280 | 97 | 159 | 10,8 |
PowerSafe SBS 12V38F (аккумуляторы AGM) | 12 | 38 | 280 | 97 | 184 | 12,5 |
PowerSafe SBS 12V62F (аккумуляторы AGM) | 12 | 62 | 280 | 97 | 264 | 19,2 |
PowerSafe SBS 12V92F (аккумуляторы AGM) | 12 | 92 | 395 | 105 | 264 | 27,6 |
PowerSafe SBS 12V100FC (аккумуляторы AGM) | 12 | 100 | 395 | 108 | 287 | 31 |
PowerSafe SBS 12V101F (аккумуляторы AGM) | 12 | 100 | 510 | 110 | 235 | 33,5 |
PowerSafe SBS 12V125F (аккумуляторы AGM) | 12 | 125 | 561 | 105 | 316 | 44,5 |
PowerSafe SBS 12V155FS (аккумуляторы AGM) | 12 | 150 | 561 | 125 | 283 | 48,5 |
PowerSafe SBS 12V170FS (аккумуляторы AGM) | 12 | 170 | 561 | 125 | 283 | 50,8 |
PowerSafe SBS 12V190F (аккумуляторы AGM) | 12 | 190 | 561 | 125 | 316 | 57,3 |
Виды аккумуляторов SBS EON
Наименование | Ном. напряжение, В | Номинальная Емкость (20-часовой заряд) -Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг |
PowerSafe SBS EON B14 (аккумуляторы AGM) | 12 | 62 | 280 | 97 | 264 | 19.1 |
PowerSafe SBS EON B14F (аккумуляторы AGM) | 12 | 62 | 303 | 97 | 264 | 19.1 |
PowerSafe SBS EON С11 (аккумуляторы AGM) | 12 | 92 | 396 | 105 | 264 | 28 |
PowerSafe SBS EON С11F (аккумуляторы AGM) | 12 | 92 | 417 | 105 | 256 | 28 |
PowerSafe SBS EON 100 (аккумуляторы AGM) | 12 | 100 | 395 | 108 | 287 | 32.6 |
PowerSafe SBS EON 100F (аккумуляторы AGM) | 12 | 100 | 395 | 108 | 287 | 32.6 |
PowerSafe SBS EON 170F (аккумуляторы AGM) | 12 | 170 | 561 | 125 | 283 | 52.5 |
PowerSafe SBS EON 190F (аккумуляторы AGM) | 12 | 190 | 561 | 125 | 316 | 60 |
PowerSafe SBS EON 410 (аккумуляторы AGM) | 2 | 410 | 200 | 208 | 239 | 23.2 |
PowerSafe SBS EON 320 (аккумуляторы AGM) | 2 | 320 | 103 | 206 | 403 |
|
Виды аккумуляторов DataSafe HX
Наименование | Ном. напряжение, В | Емкость Uкон=1,67 В/эл t=15°C Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг |
DataSafe HX25 (аккумуляторы AGM) | 12 | 23 | 90 | 70 | 107 | 2 |
DataSafe HX35 (аккумуляторы AGM) | 12 | 36 | 151 | 65 | 100 | 2.9 |
DataSafe HX50 (аккумуляторы AGM) | 6 | 53 | 151 | 50 | 100 | 2.2 |
DataSafe HX50 (аккумуляторы AGM) | 12 | 53 | 151 | 99 | 95 | 4.3 |
DataSafe HX80 (аккумуляторы AGM) | 12 | 80 | 181 | 76 | 167 | 6.1 |
DataSafe HX135 (аккумуляторы AGM) | 12 | 100 | 166 | 175 | 125 | 9.9 |
DataSafe HX135 (аккумуляторы AGM) | 12 | 135 | 196 | 130 | 179 | 11.5 |
DataSafe HX150 (аккумуляторы AGM) | 12 | 150 | 197 | 165 | 170 | 15 |
DataSafe HX205 (аккумуляторы AGM) | 12 | 204 | 228 | 139 | 209 | 19.5 |
DataSafe HX300 (аккумуляторы AGM) | 12 | 284 | 261 | 175 | 210 | 27.2 |
DataSafe HX330 (аккумуляторы AGM) | 12 | 336 | 305 | 175 | 214 | 32.2 |
DataSafe HX400 (аккумуляторы AGM) | 12 | 381 | 341 | 173 | 215 | 36.3 |
DataSafe HX500 (аккумуляторы AGM) | 12 | 506 | 341 | 173 | 274 | 49.9 |
DataSafe HX800 (аккумуляторы AGM) | 6 | 780 | 341 | 173 | 215 | 36.3 |
Виды аккумуляторов Genesis EP
Наименование | Ном. напряжение В | Емкость С10 Uкон=1,8 В/эл t=20°C Ач | Длина мм | Ширина мм | Общая высота мм | Вес аккумулятора кг |
Genesis G13EP (аккумуляторы AGM) | 12 | 13 | 175 | 83 | 129 | 4 |
Genesis G16EP (аккумуляторы AGM) | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | 6 |
Genesis G26EP (аккумуляторы AGM) | 12 | 26 | 166 | 175 | 126 | 10 |
Genesis G42EP (аккумуляторы AGM) | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 14 |
Genesis G70EP (аккумуляторы AGM) | 12 | 71 | 330 | 168 | 176 | 24 |
Виды аккумуляторов Odyssey
Наименование | Ном. напряжение, В | Номинальная Емкость (20-часовой заряд) -Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг |
Odyssey PC310 (аккумуляторы AGM) | 12 | 8 | 138 | 86 | 101 | 2.7 |
Odyssey PC370 (аккумуляторы AGM) | 12 | 15 | 200 | 77 | 140 | 5.7 |
Odyssey PC535 (аккумуляторы AGM) | 12 | 14 | 170.2 | 99.1 | 158.5 | 5.4 |
Odyssey PC545 (аккумуляторы AGM) | 12 | 13 | 177.8 | 85.9 | 131.3 | 5.2 |
Odyssey PC625 (аккумуляторы AGM) | 12 | 18 | 170.2 | 99.1 | 176.5 | 6 |
Odyssey PC680 (аккумуляторы AGM) | 12 | 16 | 184.7 | 79 | 191.8 | 7 |
Odyssey PC925 (аккумуляторы AGM) | 12 | 28 | 168.7 | 179.1 | 148.1 | 11.8 |
Odyssey PC950 (аккумуляторы AGM) | 12 | 34 | 250 | 97 | 156 | 9 |
Odyssey PC1100 (аккумуляторы AGM) | 12 | 45 | 250 | 97 | 206 | 12.5 |
Odyssey PC1200 (аккумуляторы AGM) | 12 | 42 | 199.9 | 169.2 | 193 | 17.4 |
Odyssey PC1220 (аккумуляторы AGM) | 12 | 70 | 278 | 175 | 190 | 20.7 |
Odyssey 75/86-PC1230 (аккумуляторы AGM) | 12 | 55 | 240.3 | 179.8 | 201.2 | 20.6 |
Odyssey PC1350 (аккумуляторы AGM) | 12 | 95 | 353 | 175 | 190 | 27.4 |
Odyssey 25-PC1400 (аккумуляторы AGM) | 12 | 65 | 240.3 | 173.7 | 220.7 | 22.7 |
Odyssey 35-PC1400 (аккумуляторы AGM) | 12 | 65 | 240.3 | 173.7 | 220.7 | 22.7 |
Odyssey 34-PC1500 (аккумуляторы AGM) | 12 | 68 | 275.6 | 171.7 | 200.2 | 22.4 |
Odyssey 34R-PC1500 (аккумуляторы AGM) | 12 | 68 | 275.6 | 171.7 | 200.2 | 22.4 |
Odyssey 34M-PC1500 (аккумуляторы AGM) | 12 | 68 | 275.6 | 171.7 | 201.9 | 22.4 |
Odyssey 34/78-PC1500 (аккумуляторы AGM) | 12 | 68 | 275.6 | 179.8 | 200.2 | 22.4 |
Odyssey PC1700 (аккумуляторы AGM) | 12 | 68 | 331 | 168.4 | 197.6 | 27.6 |
Odyssey 65-PC1750 (аккумуляторы AGM) | 12 | 74 | 300.5 | 182.9 | 190.5 | 26.3 |
Odyssey PC1800-FT (аккумуляторы AGM) | 12 | 214 | 577.9 | 125.0 | 316 | 60 |
Odyssey 31-PC2150 (аккумуляторы AGM) | 12 | 100 | 331.7 | 175.0 | 243.6 | 35.3 |
Odyssey 31M-PC2150 (аккумуляторы AGM) | 12 | 100 | 330.2 | 172.7 | 238.5 | 35.3 |
Odyssey PC2250 (аккумуляторы AGM) | 12 | 126 | 286 | 269 | 233.0 | 39 |
Виды аккумуляторов PowerSafe V
Наименование | Ном. напряжение, В | Емкость С10 Uкон=1,8 В/эл t=20°, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Общая высота, мм | Вес аккумулятора, кг |
PowerSafe 12V45 (аккумуляторы AGM) | 12 | 46 | 218 | 164 | 224 | 17.2 |
PowerSafe 12V55 (аккумуляторы AGM) | 12 | 56 | 271 | 164 | 224 | 21 |
PowerSafe 12V70 (аккумуляторы AGM) | 12 | 68 | 314 | 164 | 224 | 24.9 |
PowerSafe 12V80 (аккумуляторы AGM) | 12 | 79 | 360 | 164 | 229 | 28.6 |
PowerSafe 4V105 (аккумуляторы AGM) | 4 | 103 | 191 | 202 | 235 | 15,9 |
PowerSafe 6V105 (аккумуляторы AGM) | 6 | 103 | 191 | 202 | 235 | 20.4 |
PowerSafe 6V130 (аккумуляторы AGM) | 6 | 132 | 243 | 206 | 242 | 26.8 |
PowerSafe 4V155 (аккумуляторы AGM) | 4 | 154 | 202 | 202 | 228 | 23 |
PowerSafe 6V155 (аккумуляторы AGM) | 6 | 154 | 292 | 202 | 228 | 33 |
PowerSafe 6V170 (аккумуляторы AGM) | 6 | 173 | 302 | 175 | 256 | 34 |
PowerSafe 2V200 (аккумуляторы AGM) | 2 | 200 | 110 | 208 | 272 | 12.8 |
PowerSafe 4V230 (аккумуляторы AGM) | 4 | 231 | 292 | 202 | 228 | 32.5 |
PowerSafe 2V275 (аккумуляторы AGM) | 2 | 275 | 142 | 208 | 272 | 16.6 |
PowerSafe 2V310 (аккумуляторы AGM) | 2 | 308 | 202 | 202 | 228 | 23 |
PowerSafe 2V320 (аккумуляторы AGM) | 2 | 320 | 195 | 208 | 245 | 22 |
PowerSafe 2V400/2 (аккумуляторы AGM) | 2 | 400 | 195 | 208 | 272 | 23.6 |
PowerSafe 2V460/4 (аккумуляторы AGM) | 2 | 462 | 292 | 202 | 228 | 32.5 |
PowerSafe 2V460/6 (аккумуляторы AGM) | 2 | 462 | 292 | 202 | 228 | 33 |