Применение
Аккумуляторные батареи LEOCH серии LP обладают высоким качеством, надежностью и большим сроком службы (до 8 лет). Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.
Технические характеристики
Тип | Uном. | C20 | C10 | C5 | C1 | Длина | Ширина | Высота
(макс.) | Вес | Тип
вывода |
| В | Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | |
Uкон. В/Эл. | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | |
LP6-1.0 | 6 | 1 | 0.93 | 0.84 | 0.607 | 51 | 42 | 57 | 0.25 | T1 |
LP6-1.2 | 6 | 1.2 | 1.12 | 1.01 | 0.728 | 97 | 24 | 57.5 | 0.29 | T1 |
LP6-2.0 | 6 | 2 | 1.86 | 1.68 | 1.21 | 43 | 24 | 76 | 0.34 | / |
LP6-2.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 2.35 | 1.70 | 66 | 33 | 103 | 0.57 | T1 |
LP6-3.2 | 6 | 3.2 | 2.98 | 2.69 | 1.94 | 134 | 34 | 66 | 0.67 | T1 |
LP6-4.0 | 6 | 4 | 3.72 | 3.36 | 2.43 | 70 | 47 | 106 | 0.74 | T1 |
LP6-4.5 | 6 | 4.5 | 4.19 | 3.78 | 2.73 | 70 | 47 | 106 | 0.81 | T1 |
LP6-5.0 | 6 | 5 | 4.65 | 4.20 | 3.04 | 169 | 35 | 74 | 0.95 | T1 |
LP6-6.0 | 6 | 6 | 5.58 | 5.05 | 3.64 | 70 | 47 | 106 | 0.88 | T1 |
LP6-7.0 | 6 | 7 | 6.51 | 5.95 | 4.34 | 151 | 34 | 100 | 1.15 | T1/T2 |
LP6-7.2 | 6 | 7.2 | 6.7 | 6.12 | 4.52 | 151 | 34 | 100 | 1.2 | T2 |
LP6-7.5 | 6 | 7.5 | 6.98 | 6.38 | 4.71 | 151 | 34 | 100 | 1.26 | T2 |
LP6-7.8 | 6 | 7.8 | 7.25 | 6.63 | 4.90 | 151 | 34 | 100 | 1.28 | T2 |
LP6-8.5 | 6 | 8.5 | 7.91 | 7.23 | 5.34 | 151 | 34 | 100 | 1.20 | T2 |
LP6-10 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6.28 | 151 | 51 | 100 | 1.57 | T2 |
LP6-12 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.54 | 151 | 51 | 100 | 1.80 | T2 |
LP6-13 | 6 | 13 | 12.09 | 11.05 | 8.16 | 108 | 70 | 140 | 2.24 | NT1/PT2 |
LP6-14 | 6 | 14 | 13.02 | 11.9 | 8.79 | 151 | 51 | 100 | 2.05 | T2 |
LP6-20 | 6 | 20 | 18.6 | 17 | 12.56 | 157 | 83 | 125 | 3.21 | T3 |
LP6-36 | 6 | 36 | 33.48 | 30.6 | 22.61 | 161 | 87 | 169 | 5.5 | T2/T3 |
LP6-60 | 6 | 62 | 60 | 51.6 | 36.6 | 185 | 112 | 205 | 9.1 | T2 |
LP6-120 | 6 | 124.8 | 120 | 103.2 | 73.2 | 280 | 128 | 203 | 16.8 | T6 |
LP6-150 | 6 | 156 | 150 | 129 | 91.5 | 260 | 180 | 253 | 21.2 | T7 |
LP6-200H | 6 | 208 | 200 | 172 | 122 | 306 | 168 | 228 | 28.2 | T8 |
LP8-3.2 | 8 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 2.01 | 134 | 36.5 | 69 | 0.75 | T1 |
LP12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.5 | 96 | 25 | 62 | 0.35 | / |
LP12-1.2 | 12 | 1.2 | 1.12 | 1.01 | 0.75 | 97 | 43 | 58 | 0.57 | T1/T2 |
LP12-1.5 | 12 | 1.5 | 1.4 | 1.28 | 0.93 | 97 | 43 | 58 | 0.65 | T1 |
LP12-1.9 | 12 | 1.9 | 1.77 | 1.62 | 1.19 | 178 | 35 | 66 | 0.87 | T1 |
LP12-2.2 | 12 | 2.2 | 2.05 | 1.87 | 1.38 | 70 | 48 | 104 | 0.8 | T1 |
LP12-2.3 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.96 | 1.44 | 178 | 35 | 66 | 0.96 | T1 |
LP12-2.8 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.38 | 1.76 | 132 | 33 | 104 | 1.18 | T1 |
LP12-2.9 | 12 | 2.9 | 2.7 | 2.47 | 1.82 | 79 | 56 | 105 | 1.1 | T1 |
LP12-3.2 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 2.01 | 134 | 67 | 66.5 | 1.35 | T1/T2 |
LP12-4.0L | 12 | 4.0 | 3.72 | 3.4 | 2.51 | 195 | 47 | 76 | 1.6 | T1 |
LP12-4.0 | 12 | 4.0 | 3.72 | 3.4 | 2.51 | 90 | 70 | 107 | 1.45 | T1 |
LP12-4.5 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.83 | 90 | 70 | 107 | 1.48 | T1 |
LP12-5.0 | 12 | 5.0 | 4.65 | 4.25 | 3.14 | 151 | 53 | 99 | 1.75 | T1 |
LP12-5.4 | 12 | 5.4 | 5.00 | 4.60 | 3.39 | 90 | 70 | 107 | 1.65 | T1 |
LP12-6.0 | 12 | 5.8 | 5.51 | 5.05 | 3.64 | 90 | 70 | 107 | 1.88 | T1 |
LP12-6.0H | 12 | 6.0 | 5.58 | 5.10 | 3.77 | 140 | 48 | 103 | 1.61 | NT1/PT2 |
LP12-7.0 | 12 | 7.0 | 6.51 | 5.95 | 4.40 | 151 | 65 | 99 | 2.18 | T2 |
LP12-7.2 | 12 | 7.2 | 6.70 | 6.12 | 4.49 | 151 | 65 | 99 | 2.35 | T2 |
LP12-7.5 | 12 | 7.5 | 6.98 | 6.38 | 4.71 | 151 | 65 | 99 | 2.45 | T2 |
LP12-7.8 | 12 | 7.8 | 7.25 | 6.63 | 4.90 | 151 | 65 | 99 | 2.5 | T2 |
LP12-8.5 | 12 | 8.5 | 7.91 | 7.23 | 5.34 | 151 | 65 | 99 | 2.45 | T2 |
LP12-9.0 | 12 | 8.6
| 7.85 | 7.00 | 5.84 | 151 | 65 | 99 | 2.66 | T2 |
LP12-10 | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.50 | 6.28 | 151 | 98 | 101 | 3.25 | T2 |
LP12-10H | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.50 | 6.28 | 151 | 65 | 117 | 3.2 | T2 |
LP12-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 10.2 | 7.49 | 151 | 98 | 101 | 3.5 | T2 |
LP12-14 | 12 | 14.0 | 13.0 | 11.9 | 8.80 | 151 | 98 | 101 | 4.05 | T2 |
LP12-15 | 12 | 15.0 | 14.0 | 12.8 | 9.4 | 181.5 | 77 | 167.5 | 4.70 | T3 |
LP12-18 | 12 | 18.0 | 16.7 | 15.3 | 11.2 | 181.5 | 77 | 167.5 | 5.40 | T3 |
LP12-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 17 | 12.6 | 181.5 | 77 | 167.5 | 5.78 | T3 |
LP12-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 20.4 | 15.1 | 166 | 175 | 125 | 7.2 | T3 |
LP12-24H | 12 | 24.0 | 22.3 | 20.4 | 15.1 | 165 | 125 | 182 | 8.7 | T12 |
LP12-26 | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.1 | 16.3 | 166 | 175 | 125 | 7.8 | T12 |
LP12-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 23.8 | 17.6 | 166 | 175 | 125 | 8.1 | T3 |
LP12-28H | 12 | 28.0 | 26.0 | 23.8 | 17.6 | 165 | 125 | 175 | 9.1 | T3 |
LP12-30 | 12 | 30.0 | 27.9 | 25.5 | 18.8 | 166 | 175 | 125 | 8.6 | T3 |
LP12-33 | 12 | 33.0 | 30.7 | 28.1 | 20.7 | 195 | 130 | 180 | 10.5 | T5 |
LP12-35 | 12 | 35.0 | 32.6 | 29.8 | 22.0 | 195 | 130 | 178 | 11.2 | T5 |
LP12-38 | 12 | 39.5 | 38.0 | 32.7 | 23.2 | 197 | 165 | 170 | 12.2 | T6 |
LP12-40 | 12 | 40.0 | 38.5 | 33.1 | 23.5 | 255 | 97 | 203 | 12.5 | T7 |
LP12-45 | 12 | 46.8 | 45.0 | 38.7 | 27.5 | 197 | 165 | 170 | 14.2 | T6 |
LP12-50 | 12 | 52.0 | 50.0 | 43.0 | 30.5 | 257 | 132 | 200 | 16.0 | T6 |
LP12-55 | 12 | 57.2 | 55.0 | 47.3 | 33.6 | 229 | 138 | 226 | 16.5 | T6 |
LP12-60 | 12 | 62.4 | 60.0 | 51.6 | 36.6 | 259 | 168 | 214 | 18.5 | T6 |
LP12-65 | 12 | 65.0 | 62.5 | 53.8 | 38.1 | 348 | 167 | 178 | 19.2 | T6 |
LP12-70 | 12 | 73.8 | 70.0 | 60.2 | 42.7 | 348 | 167 | 178 | 21.6 | T6 |
LP12-75 | 12 | 78.0 | 75.0 | 64.5 | 45.8 | 259 | 168 | 214 | 22.3 | T6 |
LP12-80 | 12 | 83.2 | 80.0 | 68.8 | 48.8 | 259 | 168 | 214 | 24.0 | T6 |
LP12-90 | 12 | 93.6 | 90.0 | 77.4 | 54.9 | 330 | 173 | 220 | 28.0 | T11 |
LP12-100 | 12 | 104 | 100 | 86.0 | 61 | 330 | 173 | 220 | 30.4 | T11 |
LP12-120 | 12 | 124.8 | 120 | 103.2 | 73.2 | 410 | 177 | 225 | 35.0 | T11 |
LP12-135 | 12 | 140.4 | 135 | 116.1 | 82.4 | 345 | 172 | 280 | 41.2 | T11 |
LP12-150 | 12 | 156 | 150 | 129 | 91.5 | 485 | 170 | 240 | 43.5 | T11 |
LP12-180 | 12 | 187.2 | 180 | 154.8 | 109.8 | 530 | 209 | 220 | 52.8 | T11 |
LP12-200 | 12 | 208 | 200 | 172 | 122 | 522 | 240 | 224 | 60.2 | T11 |
LP12-250 | 12 | 260 | 250 | 215 | 152.5 | 522 | 268 | 226 | 73.0 | T11 |
Тип вывода
Конструкция
положительный электрод |
намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод |
намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация |
стекловолокнистый сепаратор |
электролит |
обездвиженная серная кислота (технология AGM) |
корпус |
непрозрачный ударопрочный ABS |
крышка |
непрозрачный ударопрочный ABS |
клапан |
односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
вывод полюсного борна |
100% непроницаемый для газа и электролита |
Заряд
Ток заряда |
Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.) |
Напряжение заряда |
Буферный режим: U = 2,275 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура |
25°C |
начальная ёмкость |
100% |
степень разряда |
до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии LP
Особенности эксплуатации
срок службы |
8 лет при 25°C |
обслуживание |
во время всего срока службы долива воды не требуется |
температура эксплуатации |
заряд: -0°C до 40°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C |
количество циклов |
260 при 100% глубине разряда |
саморазряд |
примерно 3% в месяц при 20°C |