Применение
Аккумуляторные батареи LEOCH серии LPG обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.Аккумуляторные батареи серии LPG являются необслуживаемыми, выполненными по GEL-технологии.
Технические характеристики
Тип | Uном. | C20 | C10 | C5 | C1 | Длина | Ширина | Высота
(макс.) | Вес | Тип
вывода | Описание |
| В | Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | | |
Uкон. В/Эл. | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | |
LPG12-17 | 12 | 17.0 | 15.5 | 13.6 | 9.35 | 181.5 | 77 | 167.5 | 5.80 | T12 | - |
LPG12-26 | 12 | 26.0 | 24.2 | 21.1 | 15.0 | 175 | 167 | 125 | 9.85 | T12 |
|
LPG12-31 | 12 | 31.0 | 28.8 | 25.1 | 17.9 | 195 | 130 | 180 | 10.68 | T5/T10 | - |
LPG12-38 | 12 | 38.0 | 35.7 | 31.4 | 21.9 | 197 | 165 | 170 | 13.50 | T6 | - |
LPG 12-45 | 12 | 45.0 | 40.0 | 36.0 | 24.8 | 257 | 132 | 200 | 16.20 | T6 | - |
LPG12-50 | 12 | 50.0 | 47.0 | 41.3 | 28.8 | 229 | 138 | 226 | 18.50 | T6/T9/T14 | - |
LPG12-60 | 12 | 60.0 | 55.8 | 48.0 | 33.0 | 325 | 167 | 174 | 21.5 | T6 | - |
LPG12-65 | 12 | 65.0 | 61.1 | 53.6 | 37.4 | 348 | 167 | 178 | 21.00 | T6/T11 |
|
LPG12-70H | 12 | 70.0 | 65.8 | 57.8 | 40.3 | 259 | 168 | 230 | 23.50 | T6/T9/T14 | - |
LPG12-85 | 12 | 85.0 | 78.0 | 68.0 | 46.8 | 305 | 168 | 207 | 26.70 | T6 | - |
LPG12-100 | 12 | 100 | 94.0 | 82.5 | 57.5 | 330 | 173 | 220 | 31.50 | T11 | |
LPG12-110 | 12 | 110 | 103.4 | 90.8 | 63.3 | 410 | 177 | 225 | 35.50 | T11 | - |
LPG12-125 | 12 | 125 | 117.5 | 103.1 | 71.9 | 344 | 171 | 280 | 46.80 | T11 | - |
LPG12-140 | 12 | 140 | 131.6 | 115.5 | 80.5 | 485 | 170 | 242 | 43.50 | T11 | - |
LPG12-200 | 12 | 200 | 188 | 165 | 115 | 522 | 240 | 224 | 60.50 | T11 | |
LPG6-200 | 6 | 200 | 188 | 165 | 115 | 322 | 178 | 234 | 33.00 | T8 | - |
LPG2-65 | 2 | 69 | 65 | 55 | 38 | 170 | 72 | 212 | 5.30 | T6 | - |
LPG2-100 | 2 | 106 | 100 | 85 | 59 | 170 | 72 | 212 | 6.20 | T6 | - |
LPG2-150 | 2 | 159 | 150 | 127 | 88 | 170 | 98 | 212 | 9.80 | T7 | - |
LPG2-200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 117 | 170 | 110 | 350 | 13.60 | T11 | - |
LPG2-300 | 2 | 318 | 300 | 254 | 176 | 170 | 150 | 350 | 17.50 | T11 | - |
LPG2-400 | 2 | 424 | 400 | 339 | 234 | 210 | 175 | 350 | 26.50 | T11 | - |
LPG2-500 | 2 | 530 | 500 | 424 | 293 | 240 | 175 | 350 | 29.00 | T11 | - |
LPG2-600 | 2 | 636 | 600 | 509 | 351 | 300 | 175 | 350 | 39.00 | T11 | - |
LPG2-800 | 2 | 848 | 800 | 678 | 468 | 410 | 175 | 350 | 54.00 | T11 | - |
LPG2-1000 | 2 | 1060 | 1000 | 848 | 585 | 475 | 175 | 350 | 62.00 | T11 | - |
LPG2-1500 | 2 | 1590 | 1500 | 1271 | 878 | 400 | 350 | 375 | 103.7 | T11 | - |
LPG2-2000 | 2 | 2120 | 2000 | 1695 | 1170 | 490 | 350 | 375 | 128.0 | T11 | - |
LPG2-3000 | 2 | 3180 | 3000 | 2543 | 1755 | 712 | 350 | 375 | 220.0 | T11 | - |
Тип вывода
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота, увязанная в гель (технология GEL) |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS (UL94HB), по запросу огнеупорный (UL94V0) |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS (UL94HB), по запросу огнеупорный (UL94V0) |
клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.) |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 13,5-13,8 В |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии LPG
Особенности эксплуатации
срок службы | 16 лет при 25°C |
обслуживание | во время всего срока службы долива воды не требуется |
температура эксплуатации | заряд: -0°C до 40°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C |
количество циклов | 400 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |