OGi – блок-батареи фирмы WBR относятся к классу батарей с высокой надёжностью и длительными сроками эксплуатации, для обеспечения высоких токов разряда при коротком времени разряда и емкостных разрядов в течение более длительного времени разряда.
Области применения: установки резервного тока на электростанциях, трансформаторные станции, установки беспрерывного обеспечения током, установки надёжного аварийного освещения. Используемая в этих элементах решётчатая пластина благодаря большому количеству свинца и круглому сечению траверсы решётки гарантирует длительный срок эксплуатации и большие токи разряда. Гладкостенные корпуса и вертикальное расположение пластин обеспечивают высокую плотность энергии на незначительной площади установки. Прозрачные корпуса обеспечивают абсолютный визуальный контроль и облегчают, таким образом, техническое обслуживание.
Технические характеристики
Тип | Uном | Cном | Ri
1) | IK
2) | Длина | Ширина | Высота
(мaкс.) | Вес
3) | Выводы |
| В | Ач | мОм | кA | мм | мм | мм | кг | |
Uкон В/элемент | | 1,80 | | | | | | | |
12V 1 OGi 25 | 12 | 33 | 16,4 | 0,603 | 272 | 205 | 385 | 30,3 | М10 |
12V 2 OGi 50 | 12 | 66 | 8,74 | 1,124 | 272 | 205 | 385 | 35,8 | М10 |
12V 3 OGi 75 | 12 | 93 | 6,38 | 1,601 | 272 | 205 | 385 | 41,2 | М10 |
12V 4 OGi 100 | 12 | 115 | 4,98 | 2,043 | 272 | 205 | 385 | 46,6 | М10 |
12V 5 OGi 125 | 12 | 154 | 4,87 | 2,453 | 380 | 205 | 385 | 60,9 | М10 |
12V 6 OGi 150 | 12 | 173 | 4,15 | 2,815 | 380 | 205 | 385 | 67,6 | М10 |
6V 7 OGi 175 | 6 | 232 | 1,65 | 3,235 | 272 | 205 | 385 | 43,4 | М10 |
6V 8 OGi 200 | 6 | 248 | 1,54 | 3,556 | 272 | 205 | 385 | 45,7 | М10 |
6V 9 OGi 225 | 6 | 261 | 1,42 | 3,797 | 272 | 205 | 385 | 48,5 | М10 |
6V 10 OGi 250 | 6 | 332 | 1,35 | 4,148 | 380 | 205 | 385 | 59,9 | М10 |
6V 11 OGi 275 | 6 | 366 | 1,28 | 4,313 | 380 | 205 | 385 | 62,8 | М10 |
6V 12 OGi 300 | 6 | 374 | 1,24 | 4,525 | 380 | 205 | 385 | 65,6 | М10 |
2V 18 OGi 450 | 2 | 519 | 1,228 | 12,78 | 272 | 205 | 385 | 41,5 | М10 |
2V 21 OGi 525 | 2 | 696 | 1,22 | 14,9 | 272 | 205 | 385 | 44,2 | М10 |
2V 24 OGi 600 | 2 | 744 | 1,21 | 17,13 | 272 | 205 | 385 | 46,5 | М10 |
2V 27 OGi 675 | 2 | 783 | 0,1 | 19,17 | 272 | 205 | 385 | 49,3 | М10 |
2V 30 OGi 750 | 2 | 996 | 0,093 | 21,35 | 272 | 205 | 385 | 60,7 | М10 |
2V 33 OGi 825 | 2 | 1098 | 0,08 | 23,28 | 272 | 205 | 385 | 63,3 | М10 |
2V 36 OGi 900 | 2 | 1122 | 0,073 | 25,07 | 272 | 205 | 385 | 66,4 | М10 |
1) внутреннее сопротивление 2) ток короткого замыкания 3) залитые и заряженные
| |
12V 1 OGi 25 - 12V 6 OGi 150 | 6V 7 OGi 175 - 6V 12 OGi 300 |
Конструкция
положительный электрод | стержневая пластина из сплава с низким содержванием сурьмы (1.6%) |
отрицательный электрод | решетчатая пластина из сплава с низким содержанием сурьмы |
сепаратор | каучуковый конвертируемый, микропористый |
электролит | водный раствор серной кислоты; плотность 1,24 г/см3 |
корпус | высокопрочный прозрачный стирол-акрило-нитрил (SAN) |
крышка | SAN серой окраски |
пробка | лабиринтная пробка для удержания аэрозоля |
полюсной борн | под болт М10 |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Заряд
IU - график | Iмакс не ограничен |
напряжение заряда | U - 2,23 В/элемент ± 1%, в интервале от 10°С до 30°С |
заряд повышенным напряжением | U = 2,33 - 2,40 В/элемент, ограничен по времени |
Разряд
рекомендуемая температура | 20°C |
начальная ёмкость | 95% на 1 цикле; 100% на 5 цикле |
степень разряда | обычно не более 80% от Сном |
глубокий разряд | следует избегать степени разряда более 80% от Сном и разрядов ниже конечных напряжений разряда |
Техническое обслуживание
каждые 6 месяцев | проверять напряжение батареи, напряжение, температуру и плотность электролита контрольных элементов |
каждые 12 месяцев | заносить в протокол напряжение батареи, напряжение, температуру и плотность электролита всех элементов батареи |
Особенности эксплуатации
срок службы | не менее 15 лет при интервале температур от 20°С до 25°С |
обслуживание | промежутки времени для долива воды - 1 раз в 2 года при 20°C |
количество циклов | 1000 |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |
температура эксплуатации | от -40°C до 50°C, рекомендуется от 10°C до 30°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |