Конверторная DC-DC 1U до 4.5кВт из 48В в 48В
1U |
48 В |
48 В |
4.5 кВт |
Высота. | Входное Напряжение. | Выходное Напряжение. | Выходная Мощность. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Входное напряжение DС | |
Номинальное напряжение: | 48В |
Диапазон напряжения: | 36-72В |
КПД: | >91% |
Защита по входному напряжению: | Автоматическое отключение и автоматический рестарт при возврате в норму |
Пусковой ток: | <1,5А от максимального входного тока |
Выходное напряжение DC | |
Номинальное напряжение: | 48В |
Диапазон напряжения: | 42-60В |
Номинальная мощность: | 4500Вт(3 x CM1548-48A) |
Модуль управления: | SM08E |
Кабельный терминал: | Заднее подключение |
Регулирование | |
Линейного напряжения: | ±0.1% |
Напряжения нагрузки: | ±1.0% (0-100% нагрузки) |
Время запуска: | 2-8сек (в зависимости от нагрузки и выходного напряжения) |
Защита | |
Ограничение выходного тока: | Настройка 50-100% от максимального выходного тока |
От повышения температуры: | Автоматическое отключение тока |
От нарушения полярности: | Защита предохранителями с шунтирующими диодами |
От перенапряжения: | Регулируемый предел перенапряжения |
Колебания и шумы | |
Диапазон тональных частот: | Псофометрическое среднеквадратическое значение ?2мВ |
Широкополосный диапазон частот: | 3,4кГц-150кГц: <50мВ 150кГц-30МГц: <20мВ |
Размах колебаний 0-20МГц: | <200мВ |
Изоляция | |
Вход - выход: | 3000В АС/10мА/1мин |
Вход - корпус: | 1500В АС/10мА/1мин |
Выход - корпус: | 500В АС/10мА/1мин |
Окружающая среда | |
Рабочая температура: | От -25 до +65°C (снижение мощности при температуре выше 55°С) |
Температура хранения: | От -45 до +70°C |
Относительная влажность: | 5-95% (без конденсата) |
Высота эксплуатации изделия: | <2500м, при 4°С до 1000м над уровнем моря |
Механические параметры | |
Габариты (Ш,В,Г), мм: | 482,6(19") х 44(1U) х 292,5 |
Вес с выпрямителями: | ?7,6кг |