| ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Вход |
| Диапазон напряжения: | 24-110В DC |
| Максимальный входной ток: | < 350мА |
| Интерфейс управления |
| Дисплей: | 8-ми строчный 20-ти символьный многоязычный цифровой дисплей |
| Передача информации: | Последовательные порты: 1хUSB (мини-USB) на лицевой панели для РС, 2хRS485 смонтированных сзади, 1хRS232 для GSM модема. Реле: 16 - тревоги и контроля, 4 из которых установлены в приборе, 12 остальных могут быть задействованы для тревоги по желанию заказчика (с дополнительной платой расширения ввода/вывода). TCP/IP: Ethernet интерфейс для работы по протоколу SNMP и во внутренней сети |
| Отключение при низком напряжении: | 2-мя стандартными контрольными контактами |
| Индикаторы: | 3 светодиода: зеленый - сеть включена/прибор в норме, желтый - несрочная тревога, красный - экстренная тревога. Звуковая сирена 90dBA при выходе прибора из строя |
| Управление: | 3 кнопки на лицевой панели для управления |
| Входные сигналы: | 8 входных сигналов управления и тревоги (при наличии программируемой платы расширения на 8 входов). 5 токовых шунтирующих входов (резерв для внутренних подключений). 1xDC вход (резерв для внутренних подключений). 6 входов температурного датчика |
| Тревога: | 16 реле тревоги (с дополнительной платой расширения ввода/вывода) |
| Контакты тревоги: | 0,3А 100-вольтовые резервные переключающие контакты |
| Умолчания карты аварий: | Реле 1: LVD 1 (не программируется) Реле 2: LVD 2 (не программируется) Реле 3: LVD 3 не срочный сигнал ( программируется) Реле 4: LVD 4 срочный сигнал (программируется) Реле 5-16: зарезервированы |
| Емкость журналов записей: | Журналы периодического контроля и регистрации событий по 16000 записей (зависит от количества фиксируемых параметров) |
| Подключения: | Выходные сигналы реле, мини-разъем для присоединения провода 1,5мм. Подключение к выпрямителям и периферийным устройствам через мини-разъем. USB-порт - USB мини В |
| Окружающая среда |
| Рабочая температура: | От -25 до +65°C |
| Температура хранения: | От -50 до +85°C |
| Относительная влажность: | 5-95% (без конденсата) |
| Механические параметры |
| Габариты (Ш,В,Г), мм: | 105 х 44 х 220 |
| Вес: | ?550г |
| Стандарты |
| Электромагнитное излучение: | EN55022 (Европейский стандарт, определяющий допустимый предельный уровень электромагнитного излучения оборудования) |
| Электромагнитная безопасность: | EN55024 (Европейский стандарт, определяющий собственную электромагнитную безопасность оборудования) |
| Другое: | Соответствие CE (заявление производителя о том, что его продукция соответствует требованиям всех применяемых к ней Европейских Директив). Соответствие RoHS (директива Евросоюза, ограничивающая использование вредных веществ в оборудовании) |