ID 387546, 387547
INNOVA RT TOWER 3/1 10/20 KVA
Innova RT Tower 3/1 10/20
Характеристики
Описание
Фотографии
Документация
Модель | Innova RT Tower 3/1 10 kVA | Innova RT Tower 3/1 20 kVA | ||
ID | 387546 | 387547 | ||
Режим использования: | ОДНОФАЗНЫЙ | ТРЕХФАЗНЫЙ | ОДНОФАЗНЫЙ | ТРЕХФАЗНЫЙ |
ВХОД | ||||
Допустимое входное напряжение M1: | 110 В AC - 276 В AC | 190 В AC - 478 В AC | 110 В AC - 276 В AC | 190 В AC - 478 В AC |
Регулируемый байпас напряжения M2: | 110 В AC - 276 В AC | 110 В AC - 276 В AC | 110 В AC - 276 В AC | 110 В AC - 276 В AC |
Фаза: | Однофазный с заземлением (L-N-G) | Трехфазный с заземлением (R-S-T-N-G) | Однофазный с заземлением (L-N-G) | Трехфазный с заземлением (R-S-T-N-G) |
Диапазон передачи напряжений: | От процентного уровня загрузки 100%/50% | |||
-Отключение при низком напряжении | 176 В AC / 110 В AC (±3%) | 305 В AC / 190 В AC (±3%) | 176 В AC / 110 В AC (±3%) | 305 В AC / 190 В AC (±3%) |
-Возврат при низком напряжении | 186 В AC / 120 В AC (±3%) | 322 В AC / 208 В AC (±3%) | 186 В AC / 120 В AC (±3%) | 322 В AC / 208 В AC (±3%) |
-Отключение при высоком напряжении | 276 В AC (±3%) | 478 В AC (±3%) | 276 В AC (±3%) | 478 В AC (±3%) |
-Возврат при высоком напряжении | 266 В AC (±3%) | 461 В AC (±3%) | 266 В AC (±3%) | 461 В AC (±3%) |
THDi | <5% с полной нагрузкой | |||
Коэффициент входной мощности: | ≥0.99 (ПОЛНАЯ НАГРУЗКА) | |||
Диапазон входных частот: | 45-55 Гц / 54-66 Гц | |||
Совместимость с генератором (коэффициент) | 1.8 x UPS Номинальная мощность | |||
ВЫХОД | ||||
Мощность: | ||||
-Мощность (кВА) максимальная: | 10 | 20 | ||
-Мощность (кВт) максимальная: | 9 | 18 | ||
-Коэффициент мощности: | 0.9 (По умолчанию) | 0.9 (По умолчанию) | ||
0.6 - 1 (Гибкий) | 0.6 - 1 (Гибкий) | |||
-Диапазон коэффициента мощности нагрузки: | 0.5 отставание до 1.0 | 0.5 отставание до 1.0 | ||
Выходное напряжение: | ||||
-Форма напряжения | Чистая синусоида | Чистая синусоида | ||
-Номинальное напряжение | 200 В AC*/208 В AC/220 В AC/230 В AC/240 В AC | 200 В AC*/208 В AC/220 В AC/230 В AC/240 В AC | ||
-Стабильность напряжения | ± 1 % | ± 1 % | ||
-Время восстановления | 70 мс (IEC 62040-3 Нелинейная нагрузка) | 70 мс (IEC 62040-3 Нелинейная нагрузка) | ||
-Временная реакция (0%-100%-0%, R): | ≦ 7 % | ≦ 7 % | ||
-Временная реакция (20%-100%-20%, R): | ≦ 4 % | ≦ 4 % | ||
-Искажение напряжения: | ≦ 2% THD, линейная нагрузка | ≦ 2% THD, линейная нагрузка | ||
≦ 5% THD, нелинейная нагрузка | ≦ 5% THD, нелинейная нагрузка | |||
Выходная частота: | ||||
-Диапазон частоты: | 45-55 Гц / 54-66 Гц** | 45-55 Гц / 54-66 Гц** | ||
-Стабилизация частоты: | 1 Гц/с | 1 Гц/с | ||
-Режим работы от батареи: | (50/60±0.05) Гц** | (50/60±0.05) Гц** | ||
Время переключения: | ||||
-Из режима инвертора в режим батареи: | 0 мс | 0 мс | ||
-Из режима инвертора в режим байпасс: | 0 мс | 0 мс | ||
-Inverter Mode to ECO Mode. | 0 мс | 0 мс | ||
-Из режима инвертора в режим ECO: | 0 мс*** | 0 мс*** | ||
-Из режима инвертора в режим ECO: | <10 мс | <10 мс | ||
КПД: | ||||
-Режим работы от сети: | >93% | >93% | ||
-Режим батареи @ 12 В Dc / Батарея: | >93% | >93% | ||
-Режим ECO: | >97% | >97% | ||
Перегрузочная способность(режим от сети): | 5 мин @100%~110% 1 мин @110%~130% 10 с @130%~150% 2 с @>150% |
5 мин @100%~110% 1 мин @110%~130% 10 с @130%~150% 2 с @>150% |
||
Перегрузочная способность (режим BAT) ИБП может отключиться до достижения указанного времени перегрузки вследствие разряда батареи. |
||||
Крест-фактор: | максимальное 3:1 | максимальное 3:1 | ||
Параллельное подключение устройств | До 4 | До 4 | ||
БАТАРЕЯ: | ||||
Напряжение/Емкость | 12 В DC / 9 Ач | 12 В DC / 9 Ач | ||
Время автономной работы (полная нагрузка), до: | 5 минут | 5 минут | ||
Количество: | 24*1 | 24*2 | ||
Напряжение постоянного тока: | 288 В DC | 288 В DC | ||
Батарея - Низкое напряжение: | 273.6 В DC | 273.6 В DC | ||
Батарея - Напряжение отключения: | ||||
- 0 ~ 30% Нагрузка | 256.8V DC, 10.7 В / pcs | 256.8V DC, 10.7 В / pcs | ||
- 30 ~ 70% Нагрузка | 244.8VDC, 10.2/pcs | 244.8VDC, 10.2/pcs | ||
- > 70% Нагрузка | 228VDC, 9.5V/pcs | 228VDC, 9.5V/pcs | ||
Зарядное устройство: | ||||
- Постоянный ток + Фаза постоянного напряжения: | 2.0A + 345.6VDC, 14.4V/pcs | 4.0A + 345.6 В DC, 14.4 В/штук | ||
-Фаза плавающего напряжения: | 327.6VDC, 13.65/штук | 327.6VDC, 13.65/штук | ||
-Зарядный ток (максимальный): | 2.0A / 4.0A (Опционально) | 4.0A / 8.0A (Опционально) | ||
-Время зарядки: | 3 часов зарядка до 90% | 5 часов зарядка до 90% | ||
Ток утечки: | <500 мкА | <500 мкА | ||
Температурная компенсация аппаратными средствами в зависимости от температуры окружающей среды: | -3 мВ/градус/ячейка на уровне 25 градусов С | -3 мВ/градус/ячейка на уровне 25 градусов С | ||
Дополнительные характеристики: | ||||
Режим ECO | Да | Да | ||
Функция EPO | Да | Да | ||
Мульти - Коммуникация | Да**** | Да**** | ||
Старт без батареи | Да | Да | ||
Переключатель ручного байпаса | Да | Да | ||
Управление скоростью вентиляторов | Да | Да | ||
Режим преобразователя частоты (CVCF) | Да***** | Да***** | ||
ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | ||||
Дисплей: | Интеллектуальный ЖК-дисплей | Интеллектуальный ЖК-дисплей | ||
Режим от батареи: | Сигнал каждые четыре секунды | Сигнал каждые четыре секунды | ||
Низкий заряд батареи: | Звуковая индикация каждую секунду | Звуковая индикация каждую секунду | ||
Перегрузка: | Звуковая индикация дважды в секунду | Звуковая индикация дважды в секунду | ||
Ошибка: | Продолжительная звуковая индикация | Продолжительная звуковая индикация | ||
ИНТЕРФЕЙС: | ||||
RS232 | Стандартная, поддержка ПО WinPower | Стандартная, поддержка ПО WinPower | ||
USB | Стандартная, поддержка ПО WinPower | Стандартная, поддержка ПО WinPower | ||
SNMP | SNMP / RS485 / AS400 карта | SNMP / RS485 / AS400 карта | ||
Выходные разъемы: | Клеммная колодка | Клеммная колодка | ||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | ||||
Ш x В x Д (мм) | 350 x 890 x 650 | 350 x 890 x 650 | ||
Вес нетто: | 115 кг | 183 кг | ||
Диапазон рабочей температуры: | 0°C ~ 45 °C | 0°C ~ 45 °C | ||
Относительная влажность: | 0 ~ 95% (без конденсации) | 0 ~ 95% (без конденсации) | ||
Уровень шума: | 55 дБ на расстоянии 1 м от поверхности | 55 дБ на расстоянии 1 м от поверхности | ||
РЕГЛАМЕНТЫ: | ||||
-ESD | IEC 61000-4-2 Уровень 4 | IEC 61000-4-2 Уровень 4 | ||
-RS | IEC 61000-4-3 Уровень 3 | IEC 61000-4-3 Уровень 3 | ||
-EFT | IEC 61000-4-4 Уровень 4 | IEC 61000-4-4 Уровень 4 | ||
-Волна | IEC 61000-4-5 Уровень 4 | IEC 61000-4-5 Уровень 4 | ||
-Кондукция | IEC 62040-2 Категория C3 | IEC 62040-2 Категория C3 | ||
-Излучение | IEC 62040-2 Категория C3 | IEC 62040-2 Категория C3 | ||
-Безопасность | IEC 62040-1-1 | IEC 62040-1-1 | ||
-Транспортировка | TC-RDW-22 | TC-RDW-22 |
* Снижение номинальных характеристик до 90% с выходным напряжением 20 В AC.
** Выходная частота имеет следующий вид источника M2. Если источником M2 является не активным выходная частота ИБП перейдет в режим свободного хода.
*** Когда напряжение или частота источника M2 находится вне диапазона.
**** Допускается до 3 коммуникаций одновременно.
***** Снижение номинальных характеристик до 60% при использовании режима преобразователя частоты и функции байпасса должно отключить.
Комплектация
- Источник бесперебойного питания Innova RT Tower 3/1 10/20 kVA
- Соединительный кабель RS232
- Соединительный кабель USB
- Кабель для параллельного подключения
- Компакт-диск с ПО
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
назад к списку продукции