ID 582021, 74262, 74263
BACK OFFICE 400/600/1000
Back Office
Источники бесперебойного питания (UPS) серии Back Office предназначены для защиты персональных компьютеров и рабочих станций от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
Характеристики
Описание
Фотографии
Документация
Back Office | |||
Модель | 400 | 600 | 1000 |
EAN-code | 5055813410879 | 2707426300018 | 2758202100018 |
Выходная мощность, VA | 400 | 600 | 1000 |
Выходная мощность, Вт | 200 | 300 | 600 |
Вход | |||
Напряжение | 220В | ||
Диапазон напряжений | 170-280 В | ||
Частота | 45-65 Гц (автоопознавание) | ||
Выход | |||
Напряжение | 220 В +/- 10% | ||
Частота | 50 или 60 | ||
Диапазон частоты | +/- 1 Гц | ||
Форма сигнала | Аппроксимированная синусоида | ||
Работа от батарей | |||
Номинальное входное напряжение | 220В +/- 10% | ||
Выходная частота (рав. сети) | 50 Гц +/- 1 Гц | ||
Форма выходного напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||
Время перехода на батареи, мс | 2-6 | ||
Защита от всплесков, шумов и самозащита | |||
Защита от всплесков/шумов | Постоянная защита от всплесков | ||
Количество рассеиваемой энергии | 320 Дж / 2 мс | ||
Защита цепи нагрузки | Защита от короткого замыкания | ||
Защита от перегрузки | ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 110% от допустимой | ||
Защита от глубокого разряда батарей | ИБП (UPS) автоматически выключится после 30 минут автономной работы вне зависимости от величины нагрузки | ||
Защита входной цепи | Возвращаемый в исходное положение автоматический выключатель | ||
Защита компьютерной сети или телефонной линии | порт RJ-45/RJ-11 | ||
Батареи и время батарейной поддержки | |||
Батарея (АКБ) | Герметичная, необслуживаемая, свинцово-кислотная | ||
Обычное время заряда | До 10 часов до 90% заряда из состояния полного разряда | ||
Время перехода на батареи | 2-6 мс | ||
Время поддержки (для ПК с 15" монитором) | 5 мин | 8 мин | 30 мин |
Количество и тип аккумуляторных батарей | 12В/4,5Ач х 1 шт | 12В/7Ач х 1 шт | 12В/7,2Ач х 2 шт |
Управление электропитанием | |||
Управление через COM порт | Нет | ||
Лицевая панель управления | Есть | ||
Светодиодная индикация | |||
Питание от сети | Индикатор зеленого цвета | ||
Питание от аккумулятора | Индикатор зеленого цвета, мигает каждые 4 секунды | ||
Низкий уровень заряда при питании от аккумулятора | Индикатор зеленого цвета, мигает каждую секунду | ||
Неисправность | Индикатор красного цвета | ||
Низкий уровень заряда при питании от сети | Индикатор красного цвета, мигает каждые 2 секунды в течение 30 секунд | ||
Неисправность при питании от сети | Индикатор красного цвета, мигает каждые 2 секунды | ||
Аудиосигналы | |||
При питании от аккумулятора | Сигнал каждые 4 секунды | ||
Низкий уровень заряда при питании от аккумулятора | Сигнал каждую секунду | ||
Неисправность | Постоянный сигнал | ||
Низкий уровень заряда при питании от сети | Сигнал каждые 2 секунды в течение 30 секунд | ||
Неисправность при питании от сети | Тройной сигнал каждые 2 секунды | ||
Общие характеристики | |||
Выходные разъемы | 4 х IEC 320 | ||
Условия эксплуатации | Максимальная высота 1500 метров | ||
0-90% относительной влажности без конденсации, температура 0-40°С | |||
Условия хранения | Максимальная высота 1500 метров | ||
Уровень шума | < 40 дБ (1 м от поверхности) | ||
Поддерживаемые стандарты | ISO9002, CE, cUL, PCT | ||
Размеры, ДхШхВ, мм | 231х81х185 | 283х91х238 | 315х94х250 |
Вес НЕТТО кг | 3,1 | 3,8 | 6,4 |
Рекомендуются для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных
- персональных компьютеров и рабочих станций;
- периферийной компьютерной и вычислительной техники;
- простого телекоммуникационного оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.п.).
Комплектация
BACK OFFICE 400, BACK OFFICE 600:
- руководство пользователя
- гарантийный талон
- Кабель питания IEC
BACK OFFICE 1000:
- руководство пользователя
- гарантийный талон
- Кабель RJ45
- Кабель питания IEC
назад к списку продукции