50-1600 Ач
20 лет
Аккумуляторы серии STARK OGi изготовлены по классической технологии с жидким электролитом. Номинальная емкость аккумуляторов данной серии - от 50 до 1600 Aч. Выпускаются в виде элементов 2 В и моноблоков с номинальным напряжением 6 и 12 В емкостью до 340 Ач.
Особенностью конструкции аккумуляторов STARK OGi является использование плоских намазных положительных пластин, обеспечивающих высокую плотность энергии и равную эффективность как в процессе разряда малым током, так и в коротком режиме разряда. Аккумуляторы обеспечивают длительный срок службы в режиме непрерывного подзаряда - 20 лет для элементов и 15 лет для моноблоков при температуре 20 °С (остаточная емкость 80%).
Данные аккумуляторы не требуют частого обслуживания и характеризуются низким газовыделением, так как решетки пластин изготавливаются из сплава с низким содержанием сурьмы (менее 3%). Интервалы между доливками воды в электролит составляют 3-5 лет. Комплект поставки аккумуляторов STARK OGi обеспечивает простой и удобный монтаж с использованием гибких кабельных соединителей с изолированными крышками и дальнейшую безопасную эксплуатацию.
Аккумуляторные батареи STARK OGi широко применяются для резервирования электроснабжения промышленных объектов, в связи, энергетике, нефтегазовой отрасли, на железной дороге.
Технические данные
Тип | Напря-
жение, | Ном.
емкость С10 1,8 В/эл, | Длина
(l), | Ширина
(b/w), | Высота*
(h), | Вес
с электролитом, |
В | Ач | мм | мм | мм | кг | |
4 OGi 260 LA | 2 | 260 | 124 | 206 | 511 | 20,8 |
5 OGi 325 LA | 2 | 325 | 124 | 206 | 511 | 22,9 |
6 OGi 370 LA | 2 | 370 | 124 | 206 | 511 | 24,7 |
7 OGi 410 LA | 2 | 410 | 124 | 206 | 511 | 26,6 |
8 OGi 440 LA | 2 | 440 | 124 | 206 | 511 | 28,5 |
9 OGi 470 LA | 2 | 470 | 124 | 206 | 511 | 30,6 |
10 OGi 530 LA | 2 | 530 | 145 | 206 | 511 | 34,0 |
11 OGi 580 LA | 2 | 580 | 166 | 206 | 511 | 38,3 |
12 OGi 620 LA | 2 | 620 | 166 | 206 | 511 | 40,0 |
12 OGi 730 LA | 2 | 730 | 210 | 254 | 511 | 50,3 |
14 OGi 800 LA | 2 | 800 | 210 | 254 | 511 | 52,6 |
16 OGi 880 LA | 2 | 880 | 210 | 254 | 511 | 56,6 |
19 OGi 1000 LA | 2 | 1000 | 210 | 254 | 511 | 62,5 |
16 OGi 1260 LA | 2 | 1260 | 210 | 233 | 688 | 78,2 |
18 OGi 1340 LA | 2 | 1340 | 210 | 233 | 688 | 85,2 |
20 OGi 1520 LA | 2 | 1520 | 210 | 275 | 688 | 95,2 |
22 OGi 1600 LA | 2 | 1600 | 210 | 275 | 688 | 103 |
Тип | Напря-
жение, | Ном.
емкость С10 1,8 В/эл, | Длина
(l), | Ширина
(b/w), | Высота*
(h), | Вес
с электролитом, |
В | Ач | мм | мм | мм | кг | |
12 V 1 OGi 30,5 LA | 12 | 30,5 | 273 | 204 | 358 | 28,7 |
12 V 2 OGi 61 LA | 12 | 61,0 | 273 | 204 | 358 | 33,9 |
12 V 3 OGi 85 LA | 12 | 85,0 | 273 | 204 | 358 | 39,1 |
12 V 4 OGi 105 LA | 12 | 105 | 273 | 204 | 358 | 44,2 |
12 V 5 OGi 141 LA | 12 | 141 | 381 | 204 | 358 | 57,8 |
12 V 6 OGi 158 LA | 12 | 158 | 381 | 204 | 358 | 64,2 |
6 V 7 OGi 213 LA | 6 | 213 | 273 | 204 | 358 | 41,2 |
6 V 8 OGi 226 LA | 6 | 226 | 273 | 204 | 358 | 43,4 |
6 V 9 OGi 237 LA | 6 | 237 | 273 | 204 | 358 | 46,0 |
6 V 10 OGi 304 LA | 6 | 302 | 381 | 204 | 358 | 56,9 |
6 V 11 OGi 334 LA | 6 | 334 | 381 | 204 | 358 | 59,6 |
6 V 12 OGi 340 LA | 6 | 340 | 381 | 204 | 358 | 62,3 |
Тип вывода, момент затяжки:
STARK OGi Элементы
20 Nm 8 Nm |
STARK OGi Блоки
12 Nm |
ШТАРК OGi Блоки – акрилбутадиенстирол (ABS);
ШТАРК OGi Элементы – стиролакрилнитрил (SAN)