Номинальная емкость аккумуляторов серии Sonnenschein Solar Block от 60 до 330 Aч. Циклический ресурс - 1200 циклов заряда-разряда (согласно МЭК 896-2). Изготовлены по технологии dryfit (желеобразный электролит). Аккумуляторы Sonnenschein Solar Block выпускаются в виде моноблоков с номинальным напряжением 6 и 12 Вольт. Это надежные и энергоемкие автономные источники тока, применяемые преимущественно в установках средней мощности, преобразующих энергию солнца и ветра в электрическую.
Технические данные
Тип | Ном. напряжение, В | Ном. емкость С100 1,8 В/эл., 20°С, Ач | Длина
(l), мм | Ширина
(b/w), мм | Высота
с учетом выводов (h2), мм | Вес,
кг |
SB 6/200 А | 6 | 200 | 246 | 192 | 275 | 29,0 |
SB 6/330 А | 6 | 330 | 312 | 182 | 359 | 47,0 |
SB 12/60 А | 12 | 60,0 | 278 | 175 | 190 | 19,0 |
SB 12/75 А | 12 | 75,0 | 330 | 171 | 236 | 26,5 |
SB 12/100 А | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36,5 |
SB 12/130 А | 12 | 130 | 513 | 223 | 223 | 45,5 |
SB 12/185 А | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 62,5 |
Типы и расположения выводов, момент затяжки:
|
Конус A, 8 Nm |