ИБП Eaton 93E (15 – 400 кВА Технические характеристики)
Общие характеристики | |
Номинальная выходная мощность (при КМ = 0.9) | 15,30,40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 300, 400 кВA 13.5, 18, 27, 36, 54, 72, 90, 108, 144, 180, 270, 360 кВт |
Топология | ИБП с двойным преобразованием напряжения |
Частота | 50/60 Гц (от 40 до 72 Гц) |
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
КНИ входного тока | ≤5% |
Входные характеристики | |
Входные подключения | 3 ф. + N |
Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц |
Диапазон входного напряжения | -15%, +20% от номинального (400 В) при 100% нагрузке |
Возможность плавного пуска | Да |
Встроенная защита от обратного тока | Да |
Выходные характеристики | |
Выходные подключения | 3 ф. + N |
Номинальное напряжение (настраиваемое) | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц |
Отклонение выходного напряжения | ±1% статич.; <5% динамич. при 100% изменении активной нагрузки, время реакции <20 мс |
Перегрузочная способность инвертора | 10 мин при 102-125% нагрузки 1 мин при 126-150% нагрузки 500 мс при >151% нагрузки |
Перегрузочная способность при наличии байпаса | Непрерывная – до 115 %, в течение 20 мс – 1000 % Примечание: перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса! |
Характеристики батарей | |
Батарея | 384 В (32 x 12 В, 192 элемента) для 15-40 кВA со встроенными батареями 384 В - 480 В для 15-80 кВA с внешними батареями 432 В - 480 В для 100-400 кВA с внешними батареями |
Метод заряда | Технология ABM | ||||||||||||
Ток заряда / модель По умолчанию A Max* A |
15 3.5 5.3 |
20 3.5 5.3 |
30 5.2 8 |
40 7 10.6 |
60 10.4 16 |
80 20 40 |
100 20 40 |
120 20 40 |
160 20 80 |
200 20 80 |
300 20 120 |
400 20 160 |
кВА A A |
*Может быть ограничен максимальным значением входного тока ИБП |
Описание | |
КПД | до 98% в высокоэффективном режиме (15-80 кВA) до 98.5% в высокоэффективном режиме (100-400 кВA) до 94% в режиме двойного преобразования |
Технология параллельной работы | Powerware Hot Sync® Technology |
Размеры Ш x Г x В (мм) | 500 x 710 x 960 500 x 710 x 1230 500 x 710 x 1500 600 x 800 x 1876 1600 x 820 x 1880 |
15-20 кВA (с внутренними батареями) 30 кВA (с внутренними батареями) 40 кВA (с внутренними батареями) 60-200 кВA 300/400 кВA |
Cabinet rating | IP20 with standard washable dust filters | |
Вес без внутренних батарей (кг) | 72 88 120 202 245 283 311 457 860 970 |
15-20 кВA 30 кВA 40 кВA 60 кВA 80 кВA 100 кВA 120 кВA 160/200 кВA 300 кВA 400 кВA |
Вес со внутренними батареями | 272 376 490 |
15-20 кВA 30 кВA 40 кВA |
Коммуникационные возможности | |||||||||||||
Дисплей | Графический ЖК-дисплей с голубой подсветкой | ||||||||||||
Светодиоды | 4 сигнальных светодиода | ||||||||||||
Звуковая сигнализация | Да | ||||||||||||
Порты связи | (1) RS-232, (1) USB, (1) EPO | ||||||||||||
Слоты | 2 мини-слота для установки коммуникационных карт | ||||||||||||
Релейные входы/выходы | 3 сигнальных входа | ||||||||||||
Условия работы | |||||||||||||
Температура работы | От 0 ºC до +40 ºC | ||||||||||||
Температура хранения | От -25 ºC до +55 ºC без батарей от +15 ºC до +25 ºC с батареями |
||||||||||||
Влажность | 5-95%, без конденсации | ||||||||||||
Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 15-20 кВА ≤55 dBA 30-40 кВА ≤62 dBA 60-80 кВА ≤65 dBA 100-200 кВА ≤70 dBA 300-400 кВА ≤73 dBA |
||||||||||||
Высота над уровнем моря | <1000 м при +40 °C | ||||||||||||
Соответствует стандартам | |||||||||||||
Безопасность (сертификат CB) | IEC 62040-1 | ||||||||||||
ЭMC | IEC 62040-2, EMC Category C3 | ||||||||||||
Производительность | IEC 62040-3 | ||||||||||||
Качество | ISO 9001: 2000 и ISO 14001:1996 | ||||||||||||
Опции | |||||||||||||
Внешние батарейные шкафы | |||||||||||||
Встроенный переключатель сервисного байпаса до 120 кВА | |||||||||||||
Внешний сервисный байпас (80-160 кВА) | |||||||||||||
MiniSlot карты (Web/SNMP, ModBus/Jbus, Relay) | |||||||||||||
Датчик окружающей среды EMP001 |
В интересах совершенствования продукции все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Назад в раздел