Номинальная емкость аккумуляторов серии Marathon M FT от 35 до 200 Aч. Срок службы - 12 лет при температуре окружающей среды 20°C (остаточная емкость 80%). Изготовлены по технологии AGM (жидкий электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор). Разработаны для размещения в специальных шкафах и стойках. Удобное обслуживание благодаря фронтальному расположению борнов. Области применения: телекоммуникация и связь, источники бесперебойного питания (ИБП), производство и распределение электроэнергии, железная дорога.
Технические данные
Тип | Напряжение,
В | Емкость
С10 1,8 В/эл., 20°С, Ач | Длина,
мм | Ширина,
мм | Высота,
мм | Вес,
кг |
M12V35FT | 12 | 35.0 | 280 | 107 | 189 | 14.0 |
M12V50FT | 12 | 47.0 | 280 | 107 | 231 | 18.0 |
M12V60FT | 12 | 59.0 | 280 | 107 | 263 | 23.0 |
M12V90FT | 12 | 86.0 | 395 | 105 | 270 | 31.0 |
M12V105FT | 12 | 100 | 511 | 110 | 238 | 35.8 |
M12V125FT | 12 | 121 | 559 | 124 | 283 | 47.6 |
M12V155FT | 12 | 150 | 559 | 124 | 283 | 53.8 |
M12V180FT | 12 | 175 | 559 | 125 | 318 | 60.3 |
M12V190FT | 12 | 190 | 559 | 125 | 318 | 60.0 |
M6V200FT | 6 | 200 | 361 | 132 | 250 | 34.0 |
Типы выводов, момент затяжки:
|
Материал корпуса: полипропилен (РР)
|